Contas
Despesas: 29Total: R$ 9.030,84Pago Brassaco: R$ 59.354,76Saldo Brassaco: R$ 2.300,50Despesas cadastradas
29 despesa(s)
| Comprovante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | condominio | Moradia | Corrente | R$ 1.331,50 | Abrir | |
| 06/04/2026 | Seguro TUTU | Transporte | Cartão Itau | R$ 339,78 | -- | |
| 06/04/2026 | Diversos | Entretenimento | Cartão Itau | R$ 150,00 | -- | |
| 06/04/2026 | Penus | Transporte | Cartão Itau | R$ 336,68 | -- | |
| 06/04/2026 | Sam's | Supermercado | Cartão Itau | R$ 712,52 | -- | |
| 06/04/2026 | Super Adega | Supermercado | Cartão Itau | R$ 614,90 | -- | |
| 06/04/2026 | Bold | Saúde | Cartão Itau | R$ 78,08 | -- | |
| 06/04/2026 | Combustivel | Transporte | Cartão Itau | R$ 258,23 | -- | |
| 06/04/2026 | Roupas | Vestuario | Cartão Itau | R$ 224,99 | -- | |
| 06/04/2026 | Super Adega | Supermercado | Cartão Itau | R$ 562,60 | -- |
