Corridas
Total: 1828Exibindo: 1828Última sync: 16/07/2026, 10:53:29
Corridas desta semana
Corrida matinal
Hojequi., 16 de jul., 09:16
49:088.76 km5'37" /km
| Volta | Prescrito | Real |
|---|---|---|
| Principal(8.0km) | 5:49/km | 5:36 |
| Desaq.(753m) | — | 5:53 |
Corrida matinal
ter., 14 de jul., 09:31
46:495.76 km8'08" /km
| Volta | Prescrito | Real |
|---|---|---|
| Aquec.(456m) | — | — |
| Est 1(413m) | 3:51–4:20/km | 4:27 |
| Rec 1(19m) | — | — |
| Est 2(404m) | 3:51–4:20/km | 4:17 |
| Rec 2(57m) | — | — |
| Est 3(404m) | 3:51–4:20/km | 4:22 |
| Rec 3(16m) | — | — |
| Est 4(400m) | 3:51–4:20/km | 4:10 |
| Rec 4(30m) | — | — |
| Est 5(405m) | 3:51–4:20/km | 4:32 |
| Rec 5(34m) | — | — |
| Est 6(406m) | 3:51–4:20/km | 4:13 |
| Rec 6(25m) | — | — |
| Est 7(400m) | 3:51–4:20/km | 4:14 |
| Rec 7(42m) | — | — |
| Est 8(405m) | 3:51–4:20/km | 4:09 |
| Rec 8(83m) | — | — |
| Desaq. 1(1.5km) | 5:49–7:22/km | 6:13 |
| Desaq. 2(260m) | 5:49–7:22/km | 5:55 |
Esta semana × semana passada
Distância por dia e total acumulado.
Esta semana
14.6 km
Semana passada
29.2 km
Diferença
-14.6 km
Volume e pace por período
Distância total (km) e pace médio por semana.
semanas 586–593 de 593
Ultimas corridas sincronizadas
Filtro de distancia
Todas as corridas
Todas as corridasAte 10km10 a 20km21 a 22km (meia)22 a 40km40km+
| Análise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026, 09:16:57 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 8.76 km | 116 m | 00:49:08 | 5:37 /km | |
| 14/07/2026, 09:31:04 | bomRepetições / Tiro (Intervalado) | 5.76 km | 52 m | 00:46:49 | 8:08 /km | |
| 11/07/2026, 10:07:03 | bomFartlek / Intervalado Aeróbico (Bloco Especial) | 14.01 km | 63 m | 01:14:29 | 5:19 /km | |
| 09/07/2026, 09:19:11 | bomRodagem Moderada (Steady State) | 8.26 km | 183 m | 00:46:51 | 5:40 /km | |
| 07/07/2026, 09:30:36 | bomFartlek (Tiros com Recuperação Ativa) | 6.91 km | 75 m | 00:43:06 | 6:14 /km | |
| 04/07/2026, 10:07:35 | regularRodagem Moderada (Steady State) com tendência regressiva | 19.00 km | 120 m | 01:39:01 | 5:13 /km | |
| 02/07/2026, 09:14:38 | bomProgressivo por Blocos (Fartlek Estruturado) | 9.77 km | 145 m | 00:52:36 | 5:23 /km | |
| 01/07/2026, 20:34:49 | 0.65 km | 19 m | 00:09:44 | 14:54 /km | ||
| 30/06/2026, 20:38:37 | 1.18 km | 19 m | 00:15:39 | 13:15 /km | ||
| 30/06/2026, 09:32:11 | bomIntervalado (Repetições em Z5) | 7.61 km | 51 m | 00:50:35 | 6:39 /km |
10 linha(s) nesta pagina, 1828 apos busca, 1828 na faixa selecionada, 1828 no total. 0 selecionada(s).
Clique em "Mostrar mapa" para carregar o mapa sob demanda.
Carregando gráfico de maratonas...
Clique em "Mostrar globo" para carregar o globo sob demanda.