Corridas
Total: 1852Exibindo: 1852Última sync: 10/09/2026, 10:52:38
Esta semana × semana passada
Distância por dia e total acumulado.
Esta semana
0.0 km
Semana passada
38.5 km
Diferença
-38.5 km
Volume e pace por período
Distância total (km) e pace médio por semana.
semanas 594–601 de 601
Ultimas corridas sincronizadas
Filtro de distancia
Todas as corridas
Todas as corridasAte 10km10 a 20km21 a 22km (meia)22 a 40km40km+
| Análise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026, 09:18:30 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 9.04 km | 238 m | 00:53:55 | 5:58 /km | |
| 08/09/2026, 09:17:05 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 8.25 km | 102 m | 00:47:18 | 5:44 /km | |
| 06/09/2026, 09:31:30 | regularCorrida de Prova (Meia Maratona) | 21.16 km | 238 m | 01:50:27 | 5:13 /km | |
| 03/09/2026, 09:18:32 | bomRodagem Leve (Aeróbico Fácil) | 7.33 km | 122 m | 00:43:22 | 5:55 /km | |
| 01/09/2026, 09:16:39 | bomFartlek / Progressivo Estruturado | 9.22 km | 120 m | 00:50:35 | 5:29 /km | |
| 29/08/2026, 09:43:52 | regularRodagem Moderada (Steady State) | 12.00 km | 198 m | 01:12:04 | 6:00 /km | |
| 27/08/2026, 09:19:13 | bomRodagem Moderada com Aquecimento (Steady State) | 9.02 km | 115 m | 00:52:01 | 5:46 /km | |
| 25/08/2026, 09:17:30 | bomIntervalado (Repetições em Z4/Z5) | 7.97 km | 97 m | 00:51:53 | 6:30 /km | |
| 22/08/2026, 09:31:44 | 19.00 km | 236 m | 01:48:09 | 5:41 /km | ||
| 20/08/2026, 09:17:45 | 8.84 km | 133 m | 00:53:03 | 6:00 /km |
10 linha(s) nesta pagina, 1852 apos busca, 1852 na faixa selecionada, 1852 no total. 0 selecionada(s).
Clique em "Mostrar mapa" para carregar o mapa sob demanda.
Carregando gráfico de maratonas...
Clique em "Mostrar globo" para carregar o globo sob demanda.